Top 2 Finishers Regular Season ($60)
- 1st ($30): Big Ol D’s
- 2nd ($30): Team IR
Championship Bracket ($885):
- First Place ($510): Texas Overhands
- Second Place ($250): Team IR
- Third Place ($125): Big Ol D’s
Other Payouts ($135):
- Season High Points ($50): Big Ol D’s (1793.4)
- League Chumpion – loser’s bracket ($50): BeyondTilt
- Commish Payment ($35)
Season Long Contest Payouts ($140):
- Survivor ($50): Big Ol D’s
- King of the Hill ($50): Vinegar Strokes
- BUSTED: First guy to have an individual player get arrested (cuffs involved) in weeks 1-13, if none money rolls to season high points ($20): HIGH POINTS
- UNLUCKY: Most points scored against during regular season ($20): Texas overhands (1791.42)
2025 Weekly Fun Contests
Weekly fun contests - anyone could win! ($10 per week)| Week | Contest | Winner |
|---|---|---|
| Week 1 | Doormat: Worst start to the season | Carp2291 |
| Week 2 | Cliffdiver: Biggest drop off from week 1 to week 2 | Balls Deep |
| Week 3 | Highest points from starters+bench combined | Big Willies |
| Week 4 | Most points by a starting D/ST | Albino Cedar Mice (Texans) |
| Week 5 | Closest to 100 points without going over, regardless of W or L | Texas Overhands |
| Week 6 | Top scoring bench week | Vinegar Strokes |
| Week 7 | Most points by a starting QB | Ninja (Justin Herbert) |
| Week 8 | Greatest margin of victory | Albino Cedar Mice |
| Week 9 | Most points by a starting RB | sportykid (Christian McCaffrey) |
| Week 10 | Smallest margin of victory | Vinegar Strokes |
| Week 11 | Most points by a starting WR | Big Ol D's (Michael Wilson) |
| Week 12 | Most team fantasy points in a losing effort - highest scoring loser | Albino Cedar Mice (134.06) |
| Week 13 | Fewest team fantasy points in a winning effort - lowest scoring winner | BostonJohn (110.42) |
| Week 14 | Most points by a starting TE | Benson30 (Dallas Goedert) |
2025 Survivor Pool
Survivor is simple: Each week, the lowest-scoring team is eliminated. The winner is the last guy left after Week 10. ($50)| Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Ol Ds | 101.12 | 123.02 | 160.76 | 130.62 | 68.10 | 153.88 | 132.92 | 130.22 | 150.04 | 140.18 | 117.32 | WINNER! |
| BeyondTilt | 134 | 132.52 | 110.96 | 103.16 | 174.64 | 97.72 | 101.18 | 109.3 | 133.32 | 89.12 | 86.34 | ELIMINATED WEEK 12 |
| Albino Cedar Mice | 85.74 | 127.84 | 120.10 | 106.90 | 92.92 | 185.34 | 149.32 | 110.82 | 107.62 | 88.30 | XX | ELIMINATED WEEK 11 |
| Vinegar Strokes | 117.9 | 134.62 | 113.28 | 166.04 | 93.44 | 146.16 | 110.02 | 124.9 | 102.52 | XX | XX | ELIMINATED WEEK 10 |
| Big Willies | 169.8 | 168.12 | 112.68 | 129.78 | 92.3 | 119.42 | 143.82 | 104.76 | XX | XX | XX | ELIMINATED WEEK 9 |
| Ninja | 111.38 | 126.5 | 125.92 | 131.34 | 123.66 | 148.6 | 87.08 | XX | XX | XX | XX | ELIMINATED WEEK 8 |
| Balls Deep | 105.38 | 93.46 | 126.60 | 111.82 | 150.88 | 95.74 | XX | XX | XX | XX | XX | ELIMINATED WEEK 7 |
| BostonJohn | 103.6 | 158.56 | 119.08 | 128.36 | 67.44 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ELIMINATED WEEK 6 |
| Texas Overhands | 115.54 | 95.84 | 162.98 | 93.12 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ELIMINATED WEEK 5 |
| Team IR | 155.04 | 115.62 | 106.48 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ELIMINATED WEEK 4 |
| Carp2291 | 113.06 | 52.58 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ELIMINATED WEEK 3 |
| Shaved Beavers | 80.74 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ELIMINATED WEEK 2 |
2025 King of the Hill
Each week, the teams that score the lowest get one “strike” each against them. Three strikes and you’re out! After teams get three strikes and they are eliminated, their scores aren’t considered for lowest scores anymore. So for the remaining teams each week, the bar raises higher and higher. The number of strikes awarded each week are on the table below. ($50)| Week 1 5 strikes | Week 2 5 strikes | Week 3 4 strikes | Week 4 4 strikes | Week 5 3 strikes | Week 6 2 strikes | Week 7 2 strikes | Week 8 2 strikes | Week 9 2 strikes | Week 10 2 strikes | Week 11 2 strikes | Week 12 1 strike | Week 13 1 strike | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinegar Strokes | 107.12 | 117.9 | 134.62 | 113.28 | 166.04 | 93.44 | 146.16 | 110.02 | 124.9 | 102.52 | 110.12 | 120.96 | WINNER! | |
| Big Ol Ds | 116.46 | 101.12 | 123.02 | 160.76 | 130.62 | 68.10 | 153.88 | 132.92 | 130.22 | 150.04 | 140.18 | 117.32 | XX | ELIMINATED WEEK 12 |
| Ninja | 109.02 | 111.38 | 126.5 | 125.92 | 131.34 | 123.66 | 148.6 | 87.08 | 111.98 | 118.2 | 107.94 | XX | XX | ELIMINATED WEEK 11 |
| Team IR | 136.34 | 155.04 | 115.62 | 106.48 | 147.68 | 136.2 | 126.92 | 109.88 | 126.68 | 108.4 | 108.4 | XX | XX | ELIMINATED WEEK 11 |
| Big Willies | 112.76 | 169.8 | 168.12 | 112.68 | 129.78 | 92.3 | 119.42 | 143.82 | 104.75 | 84.94 | XX | XX | XX | ELIMINATED WEEK 10 |
| Albino Cedar Mice | 109.48 | 85.74 | 127.84 | 120.10 | 106.90 | 92.92 | 185.34 | 149.32 | 110.82 | XX | XX | XX | XX | ELIMINATED WEEK 9 |
| BeyondTilt | 112.38 | 134 | 132.52 | 110.96 | 103.16 | 174.64 | 97.72 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ELIMINATED WEEK 7 |
| Balls Deep | 132.02 | 105.38 | 93.46 | 126.60 | 111.82 | 150.88 | 95.74 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ELIMINATED WEEK 7 |
| BostonJohn | 103.88 | 103.6 | 158.56 | 119.08 | 128.36 | 67.44 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ELIMINATED WEEK 6 |
| Texas Overhands | 91.78 | 115.54 | 95.84 | 162.98 | 93.12 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ELIMINATED WEEK 5 |
| Carp2291 | 76 | 113.06 | 52.58 | 110.22 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ELIMINATED WEEK 4 |
| Shaved Beavers | 90.32 | 80.74 | 79.9 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | ELIMINATED WEEK 3 |
2025 Weekly High Points
The team with the highest points in each week wins ($10 per week)| Week | High Points |
|---|---|
| Week 1 | Team IR |
| Week 2 | Big Willies |
| Week 3 | Vinegar Strokes |
| Week 4 | Texas Overhands |
| Week 5 | Shaved Beavers |
| Week 6 | BeyondTilt |
| Week 7 | Albino Cedar Mice |
| Week 8 | Albino Cedar Mice |
| Week 9 | Carp2291 |
| Week 10 | Big Ol D's |
| Week 11 | Big Ol D's |
| Week 12 | ninjaxbyoung |
| Week 13 | BeyondTilt |
| Week 14 | Big Ol D's |
